
Institut de Formation de Périgueux
| Nombre d'élèves présentés | Nombre d'élèves reçus | Reçus en % | Taux d'insertion dans l'emploi en % | ||
| 2020 | 52 | 42 | 80.76 | 100 | |
| 2021 | 53 | 44 | 83.02 | 100 | |
| 2022 | 52 | 38 | 73.08 | 100 | |
| 2023 | 61 | 54 | 88.53 | 100 | |
| 2024 | 66 | 61 | 92.42 | 100 | |
| 2025 | 43 | 36 | 83.72 | 100 | |
| 2026 | 56 | 48 | 85.71 | 100 | |
Les raisons qui expliquent les interruptions sont diverses : personnelles, financières, de santé, réorientation du projet professionnel sont les plus fréquentes.
Votre prise en charge
Réalisation : Stratis